Dimension et poids : | |
---|---|
Longueur x xlargeur x hauteur (mm) | 1 985 x 703 x 1 166 |
Poids à vide (kg) | 122 |
Capacité du réservoir (L) | 6.5 |
Hauteur de selle (mm) | 775 |
Empattement (mm) | 1365 |
Motorisation : | |
Moteur | Monocylindre, refroidissement par air |
Cylindrée (cc) | 154.8 |
Boite de vitesse | Automatique CVT |
Consomation (L/100km) | 2.5 |
Distribution | 3 soupapes, culasse en aluminium |
Puissance maximale | 11.55 PS @ 7 000 rpm |
Coulpe maximale | 11.5 Nm @ 5 500 rpm |
Type d'alimentation | Carburateur |
Allumage | Electronique |
Chassi et pneumatiques : | |
Cadre | Monocoque full - Corps en acier |
Pneu avant | Tubless 120-70/14" |
Pneu arrière | Tubless 120-70/14" |
Frein avant | Disque 220 mm avec étrier à double pistons |
Frein arrière | Tambour 140 mm |
Suspension AV | Double fourche télescopique hydraulique |
Suspension AR | Amortisseur hydraulique |