Dimension et poids : | |
---|---|
Longueur x xlargeur x hauteur (mm) | 1 975 x 770 x 1 065 |
Poids à vide (kg) | 109 |
Capacité du réservoir (L) | 9.3 |
Garde au sol (mm) | 169 |
Motorisation : | |
Moteur | Monocylindre 4 temps |
Cylindrée (cc) | 97.2 |
Boîte de vitesse | 4 vitesses |
Consomation (L/100km) | 1.3 |
Type d'alimentation | Carburateur |
Puissance maximale | 8.2 BHP / 7 500 rpm |
Couple maxi | 8.5 BHP / 4 500 rpm |
Démarrage | Kick |
Chassi et pneumatiques : | |
Pneu avant | 2.75x17" |
Pneu arrière | 3.00 x 17" |
Frein avant | Tambour 110 mm |
Frein arrière | Tambour 110 mm |
Suspension AV | Fourche télescopique |
Suspension AR | Bras oscillant |