Dimension et poids : | |
---|---|
Longueur x xlargeur x hauteur (mm) | 2 165 x 795 x 1 400 |
Poids à vide (kg) | 227 |
Répartition du poids | 50/50 |
Capacité du réservoir (L) | 12.5 |
Hauteur de selle (mm) | 785 |
Empattement (mm) | 1580 |
Motorisation : | |
Moteur | Bicylindre en ligne, 4 temps, à réf. Liquide |
Cylindrée (cc) | 550.4 |
Coite de vitesse | Automatique CVT |
Embrayage | En bain d'huile |
Chaine secondaire | Par courroie |
Distribution | 2 ACT, 8 soupapes |
Puissance maximale | 53.5 cv 39.3 kW à 7 500 tr/min |
Coulpe maximale | 55.64 N.m à 5 500 tr/min |
Type d'alimentation | Injection |
Allumage | Electronique |
Chassi et pneumatiques : | |
Cadre | Aluminium |
Pneu avant | 120/70-R12 (Metzeler) |
Pneu arrière | 160/60-R15 (Metzeler) |
Frein avant | Double disques flottants Brembo de 280 mm, ABS Bosh |
Frein arrière | Simple disque de 260 mm, ABS Bosh |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.