Dimension et poids : | |
---|---|
Longueur x xlargeur x hauteur (mm) | 2 085 x 770 x 1 174 |
Poids à vide (kg) | 135 |
Capacité du réservoir (L) | 6.2 |
Hauteur de selle (mm) | 800 |
Empattement (mm) | 1380 |
Motorisation : | |
Moteur | SOHC, 4 temps, refroidissement par air, 4 valves |
Cylindrée (cc) | 150 |
Coite de vitesse | Automatique CVT Twist and Go |
Démarreur | Electrique |
Puissance maximale | 10 kW @ 8 500 rpm |
Allumage | Engine Control Unit (ECU) |
Type d'alimentation | Injection (EFI) |
Chassi et pneumatiques : | |
Pneu avant | 100 x 80 - 16 |
Pneu arrière | 120 x 80 - 14 |
Frein avant | Disque hydraulique, ABS 260 mm |
Frein arrière | Disque hydraulique, ABS 240 mm |
Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
Suspension arrière | Double amortisseurs réglables |