Dimension et poids : | |
---|---|
Longueur x xlargeur x hauteur (mm) | 1 770 x 690 x 1 140 |
Poids à vide (kg) | 114 |
Capacité du réservoir (L) | 8 |
Hauteur de selle (mm) | 770 |
Empattement (mm) | 1290 |
Motorisation : | |
Moteur | Monocylindre, refroidissement par air |
Cylindrée (cc) | 150 |
Boite de vitesse | Automatique CVT |
Consomation (L/100km) | 2.3 |
Distribution | 3 soupapes, culasse en aluminium |
Puissance maximale | 11.06 PS @ 7 000 rpm |
Coulpe maximale | 11.5 Nm @ 5 500 rpm |
Type d'alimentation | Carburateur |
Allumage | Electronique |
Chassi et pneumatiques : | |
Cadre | Monocoque full - Corps en acier |
Pneu avant | 110/70 - 11" |
Pneu arrière | 120/70 - 10" |
Frein avant | Freins à disque ventilé de 200 mm |
Frein arrière | Tambour 140 mm |
Suspension AV | Bras unilatéral dérivée d'un aéronef |
Suspension AR | Amortisseur hydraulique à double effet |