Dimension et poids : | |
---|---|
Longueur x xlargeur x hauteur (mm) | 1 770 x 690 x 1 140 |
Poids à vide (kg) | 114 |
Capacité du réservoir (L) | 7 |
Hauteur de selle (mm) | 770 |
Empattement (mm) | 1290 |
Motorisation : | |
Moteur | Monocylindre, refroidissement par air |
Cylindrée (cc) | 125 |
Boite de vitesse | Automatique CVT |
Consomation (L/100km) | 1.8 |
Distribution | 3 soupapes, culasse en aluminium |
Puissance maximale | 10.5 PS @ 7 500 RPM |
Coulpe maximale | 10.6 Nm @ 6 000 RPM |
Type d'alimentation | Carburateur |
Allumage | Electronique |
Chassi et pneumatiques : | |
Cadre | Monocoque full - Corps en acier |
Pneu avant | 90/100 - 10" |
Pneu arrière | 90/100 - 10" |
Frein avant | Tambour 150 mm |
Frein arrière | Tambour 140 mm |
Suspension AV | Bras unilatéral dérivée d'un aéronef |
Suspension AR | Amortisseur hydraulique à double effet |